NOSSA REDE
| PLANOS ATENDIDOS POR ESTE (A) COOPERADO (A) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nº | Nº Registro ANS | Nome do Plano | Tipo Contratação | Situação |
| 01 | 402438999 | Odonto Master | Coletivo Empresarial | Ativo |
| 02 | 465549114 | Coletivo Empresarial Co/Participativo | Coletivo Empresarial | Ativo |
| 03 | 469216131 | Uniodonto Empresarial Misto | Coletivo Empresarial | Ativo |
| 04 | 455151066 | Coletivo Empresarial | Coletivo Empresarial | Ativo |
| 05 | 461125090 | Coletivo por Adesão | Coletivo por Adesão | Ativo |
| 06 | 469215132 | Uniodonto Individual Misto | Individual/Familiar | Ativo |
| 07 | 402439997 | Odonto Master Unimed | Individual/Familiar | Ativo |
| 08 | 478226177 | Uniortodontia - Individual/Familiar | Individual/Familiar | Ativo |
| 09 | 481256185 | Uniortodontia | Coletivo Empresarial | Ativo |






